
Статистика
Карт
400
K/D
1.07
6413–6019
ADR
81.9
KAST
72.3%
HS%
59%
FK / FD
965:918
KPR 0.75
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| mirage | 92 | 1.12 | 85.0 | 73% | 58% |
| nuke | 78 | 1.15 | 84.7 | 72% | 62% |
| ancient | 75 | 0.96 | 80.3 | 72% | 59% |
| dust2 | 64 | 1.00 | 75.5 | 71% | 60% |
| train | 23 | 1.03 | 84.2 | 73% | 61% |
| anubis | 23 | 1.29 | 87.8 | 77% | 57% |
| inferno | 21 | 0.95 | 70.3 | 68% | 45% |
| overpass | 21 | 1.11 | 86.1 | 72% | 63% |
| cache | 3 | 0.83 | 68.7 | 69% | 47% |
Последние карты
| 9 окт., 21:30 | dust2 | 3:13 | 9–14 | 64.5 | |
| 9 окт., 21:30 | anubis | 6:13 | 17–14 | 78.5 | |
| 26 сент., 18:30 | ancient | 8:13 | 6–17 | 51.2 | |
| 26 сент., 18:30 | dust2 | 8:13 | 9–18 | 51.5 | |
| 26 сент., 18:30 | anubis | 13:7 | 12–10 | 75.5 | |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | nuke | 16:14 | 24–19 | 88.0 |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 16:14 | 17–23 | 65.0 |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | inferno | 7:13 | 13–12 | 56.0 |
| 6 авг., 14:20 | mirage | 10:13 | 15–16 | 77.8 | |
| 6 авг., 14:20 | dust2 | 13:4 | 13–10 | 65.6 | |
| 6 авг., 14:20 | nuke | 11:13 | 21–16 | 97.6 | |
| 3 авг., 17:00 | ex-Young Ninjas | mirage | 13:4 | 19–8 | 109.1 |
| 3 авг., 17:00 | ex-Young Ninjas | nuke | 13:6 | 13–13 | 88.9 |
| 3 авг., 17:00 | ex-Young Ninjas | dust2 | 6:13 | 9–14 | 71.1 |
| 2 авг., 16:00 | cache | 7:13 | 12–15 | 51.3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.