
Статистика
Карт
69
K/D
1.04
1084–1041
ADR
83.2
KAST
70.8%
HS%
58%
FK / FD
231:234
KPR 0.74
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| inferno | 20 | 1.05 | 83.5 | 74% | 60% |
| ancient | 15 | 1.09 | 83.7 | 69% | 55% |
| dust2 | 11 | 1.11 | 87.5 | 71% | 59% |
| nuke | 9 | 1.06 | 81.9 | 75% | 60% |
| cache | 4 | 0.92 | 86.5 | 65% | 54% |
| anubis | 4 | 0.74 | 68.2 | 65% | 51% |
| overpass | 4 | 1.08 | 83.2 | 70% | 66% |
| mirage | 2 | 0.97 | 78.8 | 54% | 59% |
Последние карты
| 3 окт., 16:00 | inferno | 11:13 | 18–17 | 92.0 | |
| 3 окт., 16:00 | cache | 5:13 | 13–14 | 74.3 | |
| 2 окт., 21:40 | ancient | 8:13 | 13–18 | 59.7 | |
| 2 окт., 21:40 | cache | 6:13 | 21–15 | 115.0 | |
| 1 окт., 18:30 | nuke | 13:10 | 18–16 | 72.7 | |
| 1 окт., 18:30 | cache | 5:13 | 12–16 | 94.8 | |
| 1 окт., 18:30 | inferno | 16:14 | 25–19 | 93.0 | |
| 26 сент., 12:00 | inferno | 11:13 | 13–18 | 71.6 | |
| 26 сент., 12:00 | dust2 | 10:13 | 16–16 | 85.6 | |
| 25 сент., 12:00 | ancient | 5:13 | 7–16 | 51.7 | |
| 25 сент., 12:00 | inferno | 13:9 | 13–15 | 78.9 | |
| 25 сент., 12:00 | dust2 | 7:12 | 19–17 | 115.1 | |
| 11 сент., 09:10 | cache | 9:13 | 13–19 | 65.0 | |
| 11 сент., 09:10 | inferno | 4:13 | 6–14 | 49.6 | |
| 10 сент., 15:10 | inferno | 13:7 | 18–14 | 86.8 |
Команды
Alliance13 июн. 2026 г. — сейчас25 матчей
megoshort25 июл. 2026 г. — 26 июл. 2026 г.2 матчей
EYEBALLERS14 сент. 2025 г. — 24 мая 2026 г.64 матчей
9INE4 дек. 2024 г. — 20 июн. 2025 г.70 матчей
Johnny Speeds14 июн. 2024 г. — 8 нояб. 2024 г.27 матчей- Young Ninjas18 апр. 2024 г. — 21 апр. 2024 г.2 матчей
- AURA27 мар. 2024 г. — 27 мар. 2024 г.1 матчей
- GODSENT17 окт. 2023 г. — 9 мар. 2024 г.19 матчей
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.