
Статистика
Карт
101
K/D
1.09
1532–1405
ADR
74.6
KAST
76.3%
HS%
58%
FK / FD
153:159
KPR 0.69
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 24 | 1.08 | 76.4 | 77% | 54% |
| anubis | 22 | 1.15 | 80.2 | 80% | 57% |
| dust2 | 21 | 0.99 | 72.5 | 75% | 60% |
| nuke | 13 | 1.08 | 74.3 | 76% | 60% |
| inferno | 12 | 1.27 | 70.0 | 76% | 60% |
| mirage | 8 | 1.00 | 65.8 | 73% | 52% |
| cache | 1 | 1.30 | 86.2 | 59% | 69% |
Последние карты
| 9 окт., 21:30 | dust2 | 3:13 | 8–15 | 63.4 | |
| 9 окт., 21:30 | anubis | 6:13 | 10–14 | 57.2 | |
| 26 сент., 18:30 | ancient | 8:13 | 15–14 | 75.7 | |
| 26 сент., 18:30 | dust2 | 8:13 | 13–16 | 71.5 | |
| 26 сент., 18:30 | anubis | 13:7 | 16–9 | 72.1 | |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | nuke | 16:14 | 23–17 | 85.1 |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 16:14 | 33–16 | 100.5 |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | inferno | 7:13 | 17–14 | 76.5 |
| 10 сент., 14:10 | cache | 13:16 | 26–20 | 86.2 | |
| 10 сент., 14:10 | dust2 | 8:13 | 15–16 | 84.8 | |
| 10 сент., 14:10 | inferno | 13:6 | 18–7 | 75.3 | |
| 9 сент., 18:10 | inferno | 13:4 | 20–5 | 98.1 | |
| 9 сент., 18:10 | dust2 | 8:13 | 16–16 | 84.3 | |
| 9 сент., 18:10 | ancient | 13:9 | 17–12 | 76.0 | |
| 7 сент., 20:30 | CYBERSHOKE | ancient | 13:10 | 16–15 | 83.0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.