Статистика
Карт
40
K/D
1.10
655–596
ADR
80.3
KAST
69.9%
HS%
62%
FK / FD
108:99
KPR 0.74
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 12 | 1.23 | 77.2 | 71% | 61% |
| mirage | 9 | 1.01 | 81.6 | 67% | 62% |
| cache | 6 | 1.22 | 88.6 | 72% | 72% |
| ancient | 6 | 0.95 | 78.7 | 70% | 51% |
| anubis | 3 | 1.34 | 85.4 | 72% | 62% |
| inferno | 3 | 0.98 | 76.1 | 67% | 63% |
| nuke | 1 | 0.53 | 55.8 | 81% | 25% |
Последние карты
| 20 сент., 11:10 | dust2 | 12:16 | 16–18 | 54.7 | |
| 20 сент., 11:10 | inferno | 7:13 | 19–11 | 110.5 | |
| 11 сент., 11:20 | anubis | 13:7 | 25–9 | 116.5 | |
| 11 сент., 11:20 | dust2 | 10:13 | 20–15 | 98.5 | |
| 11 сент., 11:20 | cache | 13:9 | 24–15 | 111.3 | |
| 29 авг., 17:00 | dust2 | 7:13 | 11–15 | 58.5 | |
| 29 авг., 17:00 | mirage | 4:13 | 8–15 | 60.9 | |
| 26 авг., 20:35 | ex-Zero Tenacity | cache | 13:16 | 24–17 | 88.3 |
| 26 авг., 20:35 | ex-Zero Tenacity | mirage | 7:13 | 15–16 | 72.5 |
| 24 авг., 20:15 | cache | 10:13 | 12–16 | 69.2 | |
| 24 авг., 20:15 | dust2 | 6:13 | 9–13 | 31.1 | |
| 23 авг., 17:15 | cache | 11:13 | 21–16 | 102.2 | |
| 23 авг., 17:15 | ancient | 7:13 | 11–16 | 64.0 | |
| 23 авг., 14:15 | mirage | 25:23 | 35–34 | 84.6 | |
| 23 авг., 14:15 | dust2 | 13:4 | 20–6 | 124.5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.