Zero Tenacity vs RBLS
Карты
mirage
11:13
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–18 | +2 | 96.5 | 75% | 50% | 6:5 | |
| simke | 19–16 | +3 | 80.7 | 67% | 68% | 1:2 |
| 18–16 | +2 | 80.2 | 75% | 56% | 3:2 | |
| aVN | 14–18 | -4 | 58.4 | 71% | 43% | 1:1 |
| 13–14 | -1 | 52.2 | 75% | 8% | 2:1 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–18 | +2 | 96.5 | 75% | 50% | 6:5 | |
| simke | 19–16 | +3 | 80.7 | 67% | 68% | 1:2 |
| 18–16 | +2 | 80.2 | 75% | 56% | 3:2 | |
| aVN | 14–18 | -4 | 58.4 | 71% | 43% | 1:1 |
| 13–14 | -1 | 52.2 | 75% | 8% | 2:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.