RBLS vs Zero Tenacity
Карты
dust2
13:9
nuke
13:9
Статистика игроков
| RBLS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRZYNKA | 36–27 | +9 | 89.9 | 73% | 56% | 4:2 |
| 31–27 | +4 | 79.6 | 73% | 68% | 4:4 | |
| innocent | 31–28 | +3 | 77.3 | 70% | 55% | 4:5 |
| 29–29 | 0 | 67.3 | 64% | 34% | 2:6 | |
| 23–27 | -4 | 62.3 | 68% | 61% | 9:4 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–28 | +2 | 82.4 | 68% | 30% | 7:6 | |
| 33–29 | +4 | 78.4 | 70% | 55% | 6:6 | |
| simke | 32–32 | 0 | 71.2 | 68% | 63% | 2:5 |
| 24–32 | -8 | 66.1 | 68% | 83% | 2:5 | |
| aVN | 19–29 | -10 | 58.0 | 70% | 68% | 4:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.