Zero Tenacity vs OG
Карты
dust2
11:13
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19–18 | +1 | 76.4 | 71% | 42% | 3:4 | |
| simke | 17–17 | 0 | 72.0 | 75% | 41% | 2:2 |
| aVN | 13–17 | -4 | 62.5 | 58% | 69% | 1:2 |
| 13–14 | -1 | 60.0 | 67% | 62% | 3:0 | |
| 11–15 | -4 | 59.8 | 63% | 27% | 3:4 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19–18 | +1 | 76.4 | 71% | 42% | 3:4 | |
| simke | 17–17 | 0 | 72.0 | 75% | 41% | 2:2 |
| aVN | 13–17 | -4 | 62.5 | 58% | 69% | 1:2 |
| 13–14 | -1 | 60.0 | 67% | 62% | 3:0 | |
| 11–15 | -4 | 59.8 | 63% | 27% | 3:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.