Cloud9 vs Zero Tenacity
Карты
anubis
13:10
dust2
13:16
inferno
13:11
Статистика игроков
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–45 | +8 | 83.8 | 75% | 60% | 8:4 | |
| 57–52 | +5 | 78.1 | 75% | 35% | 6:8 | |
| ICY | 50–43 | +7 | 76.6 | 72% | 38% | 11:2 |
| 45–52 | -7 | 66.5 | 68% | 40% | 11:16 | |
| 38–44 | -6 | 52.2 | 74% | 55% | 2:7 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66–52 | +14 | 106.1 | 79% | 56% | 16:7 | |
| 52–47 | +5 | 68.5 | 74% | 33% | 0:12 | |
| aVN | 31–48 | -17 | 57.4 | 68% | 65% | 3:1 |
| simke | 37–53 | -16 | 56.5 | 71% | 54% | 9:13 |
| 44–47 | -3 | 56.0 | 79% | 59% | 8:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.