Zero Tenacity vs Young Ninjas
Карты
anubis
13:3
vertigo
13:11
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–27 | +17 | 111.5 | 80% | 45% | 8:4 | |
| simke | 27–27 | 0 | 77.9 | 75% | 70% | 10:4 |
| aVN | 29–25 | +4 | 74.8 | 88% | 52% | 3:1 |
| 22–19 | +3 | 67.4 | 85% | 55% | 2:0 | |
| 27–23 | +4 | 66.5 | 80% | 37% | 3:5 |
| Young Ninjas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BluePho3nix | 27–33 | -6 | 74.1 | 75% | 63% | 3:4 |
| 26–31 | -5 | 72.9 | 75% | 50% | 3:5 | |
| 20–29 | -9 | 62.2 | 78% | 55% | 1:4 | |
| Silence | 26–25 | +1 | 62.0 | 73% | 38% | 2:2 |
| 20–33 | -13 | 59.1 | 60% | 55% | 5:11 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.