WHITEBIRD vs BASEMENT BOYS
Карты
nuke
13:11
dust2
13:4
Статистика игроков
| WHITEBIRD | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–22 | +15 | 94.2 | 63% | 22% | 9:3 | |
| 31–24 | +7 | 91.7 | 68% | 87% | 6:5 | |
| 33–20 | +13 | 82.3 | 83% | 55% | 4:0 | |
| 22–19 | +3 | 56.8 | 83% | 50% | 2:2 | |
| 16–25 | -9 | 50.4 | 78% | 63% | 4:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–22 | +7 | 72.8 | 63% | 38% | 5:5 | |
| 23–31 | -8 | 63.2 | 61% | 57% | 3:5 | |
| 22–25 | -3 | 59.9 | 73% | 55% | 3:5 | |
| 18–33 | -15 | 58.3 | 59% | 72% | 3:3 | |
| 15–31 | -16 | 48.4 | 51% | 67% | 2:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.