
Статистика
Карт
69
K/D
0.99
947–960
ADR
73.3
KAST
73.3%
HS%
54%
FK / FD
104:108
KPR 0.64
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 14 | 1.07 | 68.9 | 74% | 53% |
| inferno | 14 | 1.04 | 72.2 | 72% | 56% |
| nuke | 14 | 0.88 | 76.2 | 72% | 52% |
| ancient | 12 | 0.94 | 76.5 | 77% | 54% |
| mirage | 10 | 1.07 | 75.5 | 73% | 49% |
| cache | 4 | 0.93 | 70.2 | 74% | 61% |
| anubis | 1 | 0.74 | 70.8 | 63% | 71% |
Последние карты
| 17 окт., 14:00 | inferno | 5:13 | 10–15 | 62.4 | |
| 17 окт., 14:00 | nuke | 1:13 | 4–13 | 57.9 | |
| 6 окт., 17:00 | ex-RUSTEC | mirage | 9:13 | 8–17 | 53.3 |
| 6 окт., 17:00 | ex-RUSTEC | inferno | 10:13 | 16–12 | 64.9 |
| 6 окт., 17:00 | ex-RUSTEC | dust2 | 13:9 | 10–15 | 61.0 |
| 4 окт., 17:15 | dust2 | 13:7 | 13–10 | 69.7 | |
| 4 окт., 17:15 | inferno | 13:11 | 19–13 | 85.3 | |
| 2 окт., 17:10 | ex-Zero Tenacity | mirage | 2:13 | 3–15 | 61.4 |
| 2 окт., 17:10 | ex-Zero Tenacity | inferno | 11:13 | 9–15 | 41.3 |
| 29 сент., 21:30 | dust2 | 13:6 | 7–12 | 58.3 | |
| 29 сент., 21:30 | nuke | 13:2 | 15–10 | 107.5 | |
| 26 сент., 17:20 | nuke | 11:13 | 11–21 | 79.5 | |
| 26 сент., 17:20 | inferno | 7:13 | 12–13 | 70.2 | |
| 26 сент., 17:20 | mirage | 13:5 | 14–11 | 74.6 | |
| 25 сент., 14:00 | nuke | 13:9 | 10–13 | 56.0 |
Команды
Butterfly22 июл. 2026 г. — сейчас29 матчей- Ursa10 июн. 2026 г. — 10 июн. 2026 г.1 матчей
SPARTA23 апр. 2026 г. — 24 мая 2026 г.24 матчей- WHITEBIRD9 февр. 2026 г. — 2 мар. 2026 г.22 матчей
- CYBERSHOKE30 июл. 2025 г. — 25 авг. 2025 г.17 матчей
- AMKAL18 янв. 2024 г. — 14 дек. 2024 г.83 матчей
1win28 сент. 2023 г. — 1 нояб. 2023 г.12 матчей
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.