VP.Prodigy vs Space
Карты
anubis
4:13
nuke
8:13
Статистика игроков
| VP.Prodigy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28–26 | +2 | 75.1 | 68% | 54% | 4:3 | |
| Shady | 26–29 | -3 | 71.7 | 76% | 35% | 6:2 |
| 21–33 | -12 | 67.5 | 68% | 76% | 1:4 | |
| 16–31 | -15 | 62.0 | 68% | 44% | 3:8 | |
| Something | 17–30 | -13 | 52.2 | 63% | 65% | 3:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.