3DMAX vs VP.Prodigy
Карты
nuke
13:5
dust2
11:13
anubis
4:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–38 | -2 | 70.4 | 69% | 78% | 5:6 | |
| 40–38 | +2 | 70.0 | 68% | 70% | 7:6 | |
| 30–37 | -7 | 69.9 | 69% | 57% | 3:7 | |
| 37–37 | 0 | 67.7 | 68% | 62% | 4:9 | |
| 36–38 | -2 | 60.4 | 66% | 28% | 5:7 |
| VP.Prodigy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Something | 45–36 | +9 | 91.7 | 75% | 58% | 12:0 |
| 41–33 | +8 | 75.2 | 68% | 49% | 7:5 | |
| 35–38 | -3 | 67.7 | 73% | 66% | 3:7 | |
| 34–33 | +1 | 67.0 | 73% | 59% | 6:6 | |
| Shady | 27–40 | -13 | 51.7 | 66% | 22% | 7:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.