Lavked vs EAC
Карты
nuke
16:14
mirage
6:13
ancient
10:13
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–55 | -4 | 78.5 | 63% | 49% | 13:20 | |
| 56–51 | +5 | 78.4 | 75% | 68% | 4:5 | |
| 44–49 | -5 | 69.9 | 79% | 45% | 4:5 | |
| 45–51 | -6 | 69.8 | 64% | 76% | 5:9 | |
| sol | 41–52 | -11 | 65.7 | 68% | 51% | 4:3 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–55 | -4 | 78.5 | 63% | 49% | 13:20 | |
| 56–51 | +5 | 78.4 | 75% | 68% | 4:5 | |
| 44–49 | -5 | 69.9 | 79% | 45% | 4:5 | |
| 45–51 | -6 | 69.8 | 64% | 76% | 5:9 | |
| sol | 41–52 | -11 | 65.7 | 68% | 51% | 4:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.