Lavked vs Black Phoenix
Карты
mirage
16:13
nuke
13:8
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–31 | +14 | 93.1 | 80% | 71% | 3:0 | |
| 38–41 | -3 | 90.7 | 78% | 63% | 13:9 | |
| 39–29 | +10 | 87.8 | 88% | 44% | 5:4 | |
| 35–29 | +6 | 69.2 | 66% | 29% | 6:4 | |
| sol | 28–27 | +1 | 59.0 | 78% | 46% | 1:4 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–31 | +14 | 93.1 | 80% | 71% | 3:0 | |
| 38–41 | -3 | 90.7 | 78% | 63% | 13:9 | |
| 39–29 | +10 | 87.8 | 88% | 44% | 5:4 | |
| 35–29 | +6 | 69.2 | 66% | 29% | 6:4 | |
| sol | 28–27 | +1 | 59.0 | 78% | 46% | 1:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.