GUN5 vs Young Ninjas
Карты
ancient
13:9
mirage
13:8
Статистика игроков
| GUN5 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–23 | +11 | 88.8 | 74% | 59% | 7:6 | |
| 32–28 | +4 | 82.2 | 67% | 44% | 3:3 | |
| 34–27 | +7 | 81.1 | 77% | 47% | 9:3 | |
| easy | 32–22 | +10 | 76.1 | 77% | 25% | 4:0 |
| 22–30 | -8 | 58.8 | 70% | 50% | 4:4 |
| Young Ninjas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–34 | -1 | 90.8 | 70% | 48% | 6:9 | |
| 29–34 | -5 | 86.5 | 70% | 69% | 3:4 | |
| 25–33 | -8 | 68.6 | 65% | 56% | 4:3 | |
| Silence | 17–31 | -14 | 58.7 | 53% | 29% | 0:7 |
| BluePho3nix | 26–26 | 0 | 56.0 | 70% | 69% | 3:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.