FOKUS vs BC.Game
Карты
ancient
13:3
overpass
13:10
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–22 | +13 | 94.2 | 79% | 66% | 10:2 | |
| 32–20 | +12 | 85.5 | 85% | 34% | 6:3 | |
| 28–20 | +8 | 81.9 | 87% | 64% | 1:4 | |
| 30–23 | +7 | 73.4 | 77% | 50% | 3:3 | |
| 24–20 | +4 | 68.1 | 87% | 79% | 3:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–34 | -11 | 79.9 | 56% | 30% | 6:5 | |
| 30–27 | +3 | 75.1 | 69% | 37% | 4:1 | |
| electronic | 23–28 | -5 | 68.5 | 69% | 57% | 2:4 |
| 15–30 | -15 | 50.6 | 54% | 47% | 1:9 | |
| aragornN | 13–30 | -17 | 46.7 | 62% | 38% | 3:4 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.