The MongolZ vs BC.Game
Карты
dust2
13:3
ancient
13:11
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–26 | +12 | 102.6 | 73% | 61% | 2:3 | |
| 29–24 | +5 | 85.0 | 78% | 59% | 5:4 | |
| 29–18 | +11 | 74.1 | 75% | 48% | 5:1 | |
| 27–25 | +2 | 68.7 | 75% | 59% | 4:6 | |
| 18–24 | -6 | 53.9 | 78% | 56% | 5:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31–25 | +6 | 83.7 | 78% | 55% | 5:2 | |
| 24–31 | -7 | 74.2 | 57% | 38% | 5:5 | |
| aragornN | 25–29 | -4 | 69.9 | 68% | 28% | 3:7 |
| electronic | 18–30 | -12 | 62.8 | 68% | 56% | 3:3 |
| 17–28 | -11 | 52.9 | 63% | 59% | 3:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.