Familia Maquininha vs Players
Карты
mirage
7:13
inferno
2:13
Статистика игроков
| Familia Maquininha | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–26 | -2 | 71.7 | 74% | 46% | 2:2 | |
| fREQ | 19–25 | -6 | 68.0 | 57% | 53% | 1:6 |
| danoco | 21–30 | -9 | 67.3 | 60% | 38% | 3:11 |
| mawth | 16–29 | -13 | 59.8 | 60% | 75% | 1:4 |
| tatazin | 19–26 | -7 | 58.1 | 66% | 37% | 3:2 |
| Players | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–20 | +12 | 95.1 | 86% | 59% | 4:4 | |
| 34–16 | +18 | 89.2 | 71% | 35% | 6:2 | |
| voltera | 21–25 | -4 | 80.2 | 77% | 57% | 5:1 |
| hug1 | 26–21 | +5 | 76.3 | 74% | 65% | 4:2 |
| xns | 21–22 | -1 | 74.5 | 83% | 62% | 6:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.