Players vs Atrix
Карты
nuke
10:13
ancient
13:6
mirage
13:7
Статистика игроков
| Players | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–38 | +14 | 89.9 | 84% | 63% | 11:10 | |
| hug1 | 54–45 | +9 | 89.6 | 79% | 46% | 7:8 |
| 52–37 | +15 | 78.9 | 74% | 29% | 7:4 | |
| voltera | 43–44 | -1 | 78.1 | 73% | 67% | 3:7 |
| xns | 38–40 | -2 | 73.0 | 79% | 66% | 3:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.