ex-Zero Tenacity vs WHITEBIRD
Карты
inferno
13:8
overpass
10:13
dust2
5:13
Статистика игроков
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–47 | +5 | 90.1 | 66% | 48% | 10:8 | |
| emi | 40–45 | -5 | 77.4 | 73% | 50% | 7:8 |
| 40–40 | 0 | 74.5 | 69% | 28% | 4:7 | |
| 32–40 | -8 | 56.1 | 66% | 78% | 4:6 | |
| aVN | 26–46 | -20 | 46.2 | 58% | 50% | 3:5 |
| WHITEBIRD | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–35 | +23 | 95.0 | 82% | 52% | 8:2 | |
| 44–36 | +8 | 85.0 | 81% | 66% | 6:4 | |
| 48–44 | +4 | 79.0 | 73% | 48% | 11:11 | |
| 36–41 | -5 | 66.5 | 77% | 44% | 4:10 | |
| 31–34 | -3 | 49.8 | 68% | 23% | 5:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.