ex-RUBY vs HAVU
Карты
dust2
13:7
nuke
13:1
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–20 | +15 | 111.4 | 88% | 34% | 9:3 | |
| 38–11 | +27 | 108.1 | 88% | 29% | 9:0 | |
| 31–15 | +16 | 99.2 | 79% | 55% | 6:1 | |
| 26–11 | +15 | 80.7 | 91% | 50% | 4:0 | |
| fozil | 14–15 | -1 | 43.4 | 82% | 50% | 1:1 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–20 | +15 | 111.4 | 88% | 34% | 9:3 | |
| 38–11 | +27 | 108.1 | 88% | 29% | 9:0 | |
| 31–15 | +16 | 99.2 | 79% | 55% | 6:1 | |
| 26–11 | +15 | 80.7 | 91% | 50% | 4:0 | |
| fozil | 14–15 | -1 | 43.4 | 82% | 50% | 1:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.