AMKAL vs ENCE
Карты
dust2
16:13
ancient
8:13
vertigo
6:13
Статистика игроков
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54–50 | +4 | 86.2 | 65% | 48% | 8:7 | |
| 50–42 | +8 | 71.7 | 74% | 22% | 8:4 | |
| 40–52 | -12 | 66.0 | 62% | 65% | 7:10 | |
| 35–47 | -12 | 65.5 | 61% | 54% | 6:8 | |
| 24–55 | -31 | 55.8 | 59% | 50% | 4:7 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sdy | 68–43 | +25 | 92.8 | 75% | 43% | 9:9 |
| 50–48 | +2 | 84.8 | 72% | 70% | 10:12 | |
| 47–40 | +7 | 74.9 | 71% | 64% | 6:6 | |
| 43–39 | +4 | 71.1 | 78% | 37% | 6:1 | |
| gla1ve | 34–41 | -7 | 57.3 | 77% | 59% | 5:5 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.