Black Phoenix vs Bebop
Карты
nuke
8:13
dust2
13:10
mirage
11:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61–46 | +15 | 91.3 | 75% | 69% | 9:10 | |
| 42–50 | -8 | 78.9 | 78% | 67% | 12:7 | |
| 51–42 | +9 | 78.0 | 72% | 31% | 6:7 | |
| 36–41 | -5 | 65.0 | 76% | 69% | 3:6 | |
| 30–49 | -19 | 49.6 | 63% | 53% | 2:6 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wh1teout | 51–44 | +7 | 83.0 | 72% | 61% | 8:5 |
| 57–42 | +15 | 82.5 | 68% | 49% | 12:7 | |
| 37–46 | -9 | 75.5 | 72% | 62% | 8:9 | |
| 44–45 | -1 | 68.1 | 74% | 57% | 5:8 | |
| 38–44 | -6 | 61.0 | 74% | 63% | 3:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.