Bebop vs Falcons Force
Карты
dust2
13:3
cache
6:13
inferno
5:13
Статистика игроков
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–32 | +18 | 93.5 | 81% | 52% | 2:1 | |
| 32–38 | -6 | 73.9 | 72% | 56% | 5:6 | |
| 37–32 | +5 | 70.6 | 66% | 43% | 7:5 | |
| 32–36 | -4 | 67.8 | 66% | 44% | 7:7 | |
| TRENDSETTER7 | 21–41 | -20 | 52.7 | 66% | 43% | 4:9 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–37 | +6 | 93.7 | 72% | 70% | 11:4 | |
| 37–36 | +1 | 83.3 | 81% | 65% | 5:5 | |
| NaToSaphiX | 38–37 | +1 | 77.5 | 79% | 63% | 4:2 |
| 33–32 | +1 | 61.0 | 70% | 52% | 2:9 | |
| 28–32 | -4 | 58.4 | 74% | 46% | 6:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.