B8 vs AMKAL
Карты
ancient
11:13
dust2
13:6
nuke
10:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60–43 | +17 | 92.1 | 85% | 57% | 11:4 | |
| 45–35 | +10 | 80.9 | 77% | 33% | 9:6 | |
| 45–47 | -2 | 73.9 | 71% | 44% | 4:9 | |
| 48–44 | +4 | 72.9 | 73% | 58% | 4:4 | |
| 41–49 | -8 | 72.8 | 70% | 59% | 6:9 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60–43 | +17 | 92.1 | 85% | 57% | 11:4 | |
| 45–35 | +10 | 80.9 | 77% | 33% | 9:6 | |
| 45–47 | -2 | 73.9 | 71% | 44% | 4:9 | |
| 48–44 | +4 | 72.9 | 73% | 58% | 4:4 | |
| 41–49 | -8 | 72.8 | 70% | 59% | 6:9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.