
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
23
Побед
52%
12–11
Карты
54%
29–25
Elo
1787
#37
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 19 | 58%11–8 | -3 |
| dust2 | 9 | 44%4–5 | +2 |
| cache | 8 | 75%6–2 | +11 |
| mirage | 8 | 38%3–5 | -6 |
| anubis | 5 | 40%2–3 | -6 |
| inferno | 5 | 60%3–2 | -3 |
Elo за год
1787
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 1787 |
| 27 сент. 2026 г. | 1814 |
| 26 сент. 2026 г. | 1837 |
| 25 сент. 2026 г. | 1832 |
| 18 сент. 2026 г. | 1838 |
| 17 сент. 2026 г. | 1853 |
| 10 сент. 2026 г. | 1867 |
| 9 сент. 2026 г. | 1888 |
| 8 сент. 2026 г. | 1875 |
| 3 сент. 2026 г. | 1864 |
| 2 сент. 2026 г. | 1881 |
| 19 авг. 2026 г. | 1890 |
| 16 авг. 2026 г. | 1903 |
| 15 авг. 2026 г. | 1886 |
| 12 авг. 2026 г. | 1863 |
| 26 июл. 2026 г. | 1876 |
| 25 июл. 2026 г. | 1855 |
| 24 июл. 2026 г. | 1838 |
| 21 июл. 2026 г. | 1871 |
| 10 июл. 2026 г. | 1832 |
| 9 июл. 2026 г. | 1871 |
| 30 мая 2026 г. | 1883 |
| 29 мая 2026 г. | 1888 |
| 28 мая 2026 г. | 1855 |
| 27 мая 2026 г. | 1854 |
| 17 мая 2026 г. | 1834 |
| 16 мая 2026 г. | 1857 |
| 15 мая 2026 г. | 1874 |
| 13 мая 2026 г. | 1860 |
| 12 мая 2026 г. | 1829 |
| 11 мая 2026 г. | 1813 |
| 10 мая 2026 г. | 1793 |
| 9 мая 2026 г. | 1813 |
| 3 мая 2026 г. | 1829 |
| 2 мая 2026 г. | 1805 |
| 30 апр. 2026 г. | 1785 |
| 25 апр. 2026 г. | 1758 |
| 5 апр. 2026 г. | 1785 |
| 4 апр. 2026 г. | 1831 |
| 3 апр. 2026 г. | 1797 |
| 1 апр. 2026 г. | 1767 |
| 31 мар. 2026 г. | 1748 |
| 23 мар. 2026 г. | 1733 |
| 10 мар. 2026 г. | 1701 |
| 5 мар. 2026 г. | 1741 |
| 4 мар. 2026 г. | 1756 |
| 3 мар. 2026 г. | 1730 |
| 24 февр. 2026 г. | 1708 |
| 17 февр. 2026 г. | 1744 |
| 14 февр. 2026 г. | 1767 |
| 13 февр. 2026 г. | 1797 |
| 12 февр. 2026 г. | 1788 |
| 6 февр. 2026 г. | 1777 |
| 5 февр. 2026 г. | 1750 |
| 3 февр. 2026 г. | 1706 |
| 1 февр. 2026 г. | 1718 |
| 30 янв. 2026 г. | 1667 |
| 29 янв. 2026 г. | 1695 |
| 28 янв. 2026 г. | 1664 |
| 24 янв. 2026 г. | 1654 |
| 20 янв. 2026 г. | 1618 |
| 18 дек. 2025 г. | 1585 |
Последние матчи
14:0028 сент.BO3
1win Private Club 1a
Lower bracket final
18:2027 сент.BO3
1win Private Club 1a
Upper bracket final
21:1526 сент.BO3
1win Private Club 1a
Upper bracket semifinal
20:3025 сент.BO3
1win Private Club 1a
Upper bracket quarterfinal
16:1018 сент.BO3
StarLadder StarSeries Fall 2026s
Lower bracket round 1
16:1017 сент.BO3
StarLadder StarSeries Fall 2026s
Upper bracket quarterfinal
15:1010 сент.BO3
FISSURE Playground 3s
Lower bracket final
09:0010 сент.BO3
FISSURE Playground 3s
Lower bracket semifinal
06:109 сент.BO3
FISSURE Playground 3s
Lower bracket round 1
06:208 сент.BO3
FISSURE Playground 3s
Upper bracket quarterfinal





Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.