
Состав
Статистика
Матчи
2
Побед
0%
0–2
Карты
25%
1–3
Elo
1466
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0%0–1 | -3 |
| cache | 1 | 0%0–1 | -4 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -5 |
| mirage | 1 | 100%1–0 | +7 |

| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0%0–1 | -3 |
| cache | 1 | 0%0–1 | -4 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -5 |
| mirage | 1 | 100%1–0 | +7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.