
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
52
Побед
52%
27–25
Карты
51%
64–61
Elo
1613
#115
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 32 | 34%11–21 | -16 |
| nuke | 31 | 90%28–3 | +140 |
| ancient | 21 | 38%8–13 | -29 |
| cache | 17 | 59%10–7 | +37 |
| mirage | 13 | 31%4–9 | -28 |
| anubis | 11 | 27%3–8 | -57 |
Elo за год
1613
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 9 окт. 2026 г. | 1613 |
| 8 окт. 2026 г. | 1655 |
| 7 окт. 2026 г. | 1649 |
| 5 окт. 2026 г. | 1642 |
| 3 окт. 2026 г. | 1608 |
| 30 сент. 2026 г. | 1599 |
| 28 сент. 2026 г. | 1630 |
| 27 сент. 2026 г. | 1640 |
| 26 сент. 2026 г. | 1662 |
| 24 сент. 2026 г. | 1616 |
| 23 сент. 2026 г. | 1600 |
| 22 сент. 2026 г. | 1560 |
| 21 сент. 2026 г. | 1581 |
| 19 сент. 2026 г. | 1606 |
| 17 сент. 2026 г. | 1605 |
| 15 сент. 2026 г. | 1593 |
| 12 сент. 2026 г. | 1593 |
| 10 сент. 2026 г. | 1616 |
| 9 сент. 2026 г. | 1583 |
| 7 сент. 2026 г. | 1572 |
| 5 сент. 2026 г. | 1610 |
| 3 сент. 2026 г. | 1608 |
| 28 авг. 2026 г. | 1587 |
| 27 авг. 2026 г. | 1588 |
| 25 авг. 2026 г. | 1611 |
| 24 авг. 2026 г. | 1581 |
| 22 авг. 2026 г. | 1536 |
| 21 авг. 2026 г. | 1514 |
| 20 авг. 2026 г. | 1530 |
| 18 авг. 2026 г. | 1499 |
| 15 авг. 2026 г. | 1520 |
| 14 авг. 2026 г. | 1548 |
| 4 авг. 2026 г. | 1559 |
| 3 авг. 2026 г. | 1605 |
| 2 авг. 2026 г. | 1598 |
| 29 июн. 2026 г. | 1620 |
| 28 июн. 2026 г. | 1632 |
| 18 июн. 2026 г. | 1616 |
| 16 июн. 2026 г. | 1601 |
| 14 июн. 2026 г. | 1609 |
| 12 июн. 2026 г. | 1588 |
| 10 июн. 2026 г. | 1622 |
| 8 июн. 2026 г. | 1607 |
| 6 июн. 2026 г. | 1589 |
| 5 июн. 2026 г. | 1562 |
| 31 мая 2026 г. | 1535 |
| 30 мая 2026 г. | 1542 |
| 27 мая 2026 г. | 1534 |
| 26 мая 2026 г. | 1530 |
| 25 мая 2026 г. | 1549 |
| 23 мая 2026 г. | 1598 |
| 21 мая 2026 г. | 1596 |
| 18 мая 2026 г. | 1613 |
| 28 апр. 2026 г. | 1593 |
| 27 апр. 2026 г. | 1595 |
| 25 апр. 2026 г. | 1606 |
| 12 апр. 2026 г. | 1597 |
| 7 апр. 2026 г. | 1621 |
| 1 апр. 2026 г. | 1593 |
| 30 мар. 2026 г. | 1594 |
| 29 мар. 2026 г. | 1566 |
| 26 мар. 2026 г. | 1593 |
| 25 мар. 2026 г. | 1572 |
| 23 мар. 2026 г. | 1604 |
| 21 мар. 2026 г. | 1590 |
| 20 мар. 2026 г. | 1580 |
| 19 мар. 2026 г. | 1607 |
| 17 мар. 2026 г. | 1641 |
| 16 мар. 2026 г. | 1670 |
| 13 мар. 2026 г. | 1664 |
| 12 мар. 2026 г. | 1655 |
| 10 мар. 2026 г. | 1641 |
| 8 мар. 2026 г. | 1629 |
| 5 мар. 2026 г. | 1621 |
| 3 мар. 2026 г. | 1599 |
| 2 мар. 2026 г. | 1633 |
| 28 февр. 2026 г. | 1617 |
| 27 февр. 2026 г. | 1590 |
| 24 февр. 2026 г. | 1623 |
| 21 февр. 2026 г. | 1600 |
| 20 февр. 2026 г. | 1625 |
| 18 февр. 2026 г. | 1638 |
| 16 февр. 2026 г. | 1603 |
| 14 февр. 2026 г. | 1565 |
| 13 февр. 2026 г. | 1584 |
| 12 февр. 2026 г. | 1564 |
| 10 февр. 2026 г. | 1593 |
| 9 февр. 2026 г. | 1569 |
| 31 янв. 2026 г. | 1592 |
| 30 янв. 2026 г. | 1612 |
| 28 янв. 2026 г. | 1643 |
| 25 янв. 2026 г. | 1663 |
| 17 янв. 2026 г. | 1632 |
| 19 дек. 2025 г. | 1650 |
| 17 дек. 2025 г. | 1671 |
| 16 дек. 2025 г. | 1640 |
| 13 дек. 2025 г. | 1681 |
| 9 дек. 2025 г. | 1660 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1702 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1736 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1741 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1711 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1665 |
| 18 нояб. 2025 г. | 1693 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1678 |
| 14 нояб. 2025 г. | 1649 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1681 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1638 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1626 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1590 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1621 |
| 3 нояб. 2025 г. | 1622 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1605 |
| 29 окт. 2025 г. | 1638 |
| 28 окт. 2025 г. | 1601 |
| 27 окт. 2025 г. | 1582 |
| 26 окт. 2025 г. | 1584 |
| 25 окт. 2025 г. | 1568 |
| 24 окт. 2025 г. | 1598 |
| 20 окт. 2025 г. | 1584 |
| 19 окт. 2025 г. | 1574 |
Последние матчи
20:009 окт.BO3
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 8c
3rd place
16:209 окт.BO3
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 8c
Semifinal
11:209 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Quarterfinal
20:008 окт.BO3
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 8c
Quarterfinal
20:007 окт.BO3
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 8c
Winners match
16:107 окт.BO3
Ryvex1
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 8c
Opening matches
11:007 окт.BO1
CCT Europe 2026 Series 10b
Round of 16
17:005 окт.BO3
ex-Zero Tenacity1
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 4
14:003 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 3
17:0030 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 2




Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.