Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1530
Elo за год
1530
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 6 апр. 2026 г. | 1530 |
| 5 апр. 2026 г. | 1568 |
| 4 апр. 2026 г. | 1589 |
| 3 апр. 2026 г. | 1569 |
| 1 апр. 2026 г. | 1539 |
| 31 мар. 2026 г. | 1556 |
| 30 мар. 2026 г. | 1538 |
| 29 мар. 2026 г. | 1512 |
| 28 мар. 2026 г. | 1547 |
| 26 мар. 2026 г. | 1546 |
| 25 мар. 2026 г. | 1537 |
| 23 мар. 2026 г. | 1524 |
| 20 мар. 2026 г. | 1511 |
| 19 мар. 2026 г. | 1540 |
| 18 мар. 2026 г. | 1500 |
| 16 мар. 2026 г. | 1475 |
| 13 мар. 2026 г. | 1507 |
| 12 мар. 2026 г. | 1522 |
| 9 мар. 2026 г. | 1583 |
| 6 мар. 2026 г. | 1580 |
| 5 мар. 2026 г. | 1597 |
| 4 мар. 2026 г. | 1566 |
| 3 мар. 2026 г. | 1571 |
| 2 мар. 2026 г. | 1556 |
| 1 мар. 2026 г. | 1522 |
| 27 февр. 2026 г. | 1491 |
| 26 февр. 2026 г. | 1472 |
| 25 февр. 2026 г. | 1460 |
| 24 февр. 2026 г. | 1464 |
| 23 февр. 2026 г. | 1499 |
| 18 февр. 2026 г. | 1513 |
| 17 февр. 2026 г. | 1483 |
| 16 февр. 2026 г. | 1532 |
| 15 февр. 2026 г. | 1484 |
| 14 февр. 2026 г. | 1428 |
| 13 февр. 2026 г. | 1452 |
| 12 февр. 2026 г. | 1405 |
| 18 дек. 2025 г. | 1379 |
| 30 нояб. 2025 г. | 1388 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1408 |
| 27 нояб. 2025 г. | 1438 |
| 26 нояб. 2025 г. | 1414 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1420 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1430 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1408 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1406 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1430 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1413 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1431 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1467 |
| 9 нояб. 2025 г. | 1495 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1480 |
| 6 нояб. 2025 г. | 1497 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1469 |
| 3 нояб. 2025 г. | 1455 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1471 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1505 |
| 31 окт. 2025 г. | 1491 |
| 30 окт. 2025 г. | 1514 |
| 29 окт. 2025 г. | 1505 |
| 28 окт. 2025 г. | 1526 |
| 27 окт. 2025 г. | 1503 |
| 26 окт. 2025 г. | 1521 |
| 25 окт. 2025 г. | 1530 |
| 24 окт. 2025 г. | 1507 |
| 23 окт. 2025 г. | 1487 |
| 22 окт. 2025 г. | 1509 |
| 21 окт. 2025 г. | 1500 |
| 18 окт. 2025 г. | 1490 |
Последние матчи
20:207 апр.BO3
CSDIILIT1
ENCE Academy2
Elisa Open Suomi Season 12c
Round 7
20:156 апр.BO3
ENCE Academy0
eLITenergy2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Lower bracket quarterfinal
17:006 апр.BO3
ENCE Academy1
CCT Season 3 European Series 20b
Round 5
20:005 апр.BO3
ENCE Academy0
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket semifinal
20:104 апр.BO3
ENCE Academy2
CCT Season 3 European Series 20b
Round 4
20:003 апр.BO3
ENCE Academy2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket quarterfinal
11:002 апр.BO1
ENCE Academy1
OlyBet0
CCT Season 3 European Series 20b
Round 3
20:001 апр.BO3
ENCE Academy2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket round 3
11:001 апр.BO3
ENCE Academy0
CCT Season 3 European Series 20b
Round 2
17:3031 мар.BO3
ENCE Academy2
boyband0
Elisa Open Suomi Season 12c
Round 6
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.