nacho
Ignacio Rodriguez
Без командыAR23 лет
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 13 июл., 03:00 | inferno | 6:13 | 5–17 | 51.3 | |
| 13 июл., 03:00 | dust2 | 9:13 | 17–17 | 84.5 | |
| 12 июл., 21:11 | dust2 | 13:9 | 18–12 | 83.8 | |
| 12 июл., 21:11 | ancient | 13:11 | 16–14 | 69.6 | |
| 12 июл., 01:14 | MIBR Academy | dust2 | 13:6 | 11–14 | 60.8 |
| 12 июл., 01:14 | MIBR Academy | cache | 13:8 | 17–12 | 77.3 |
| 11 июл., 02:00 | Sharks | ancient | 3:13 | 4–14 | 44.9 |
| 11 июл., 02:00 | Sharks | cache | 8:13 | 16–15 | 68.6 |
| 11 июл., 02:00 | Sharks | mirage | 13:10 | 6–13 | 33.9 |
| 10 июл., 02:25 | dust2 | 19:17 | 31–23 | 86.9 | |
| 10 июл., 02:25 | nuke | 13:8 | 22–17 | 95.0 | |
| 25 мар., 15:00 | mirage | 6:13 | 18–12 | 79.1 | |
| 25 мар., 15:00 | ancient | 8:13 | 13–17 | 64.3 | |
| 24 мар., 17:00 | ancient | 13:7 | 11–13 | 61.2 | |
| 24 мар., 13:00 | Tricked | ancient | 16:13 | 25–19 | 93.7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.