Статистика
Карт
8
K/D
0.85
111–130
ADR
66.1
KAST
67.0%
HS%
53%
FK / FD
19:27
KPR 0.57
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| inferno | 2 | 0.93 | 67.3 | 74% | 56% |
| mirage | 2 | 0.60 | 57.6 | 56% | 56% |
| nuke | 2 | 1.34 | 78.1 | 77% | 44% |
| cache | 1 | 0.75 | 59.8 | 65% | 67% |
| dust2 | 1 | 0.63 | 67.0 | 62% | 60% |
Последние карты
| 18 сент., 14:00 | ex-Zero Tenacity | nuke | 10:13 | 13–15 | 65.3 |
| 18 сент., 14:00 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 8:13 | 10–16 | 67.0 |
| 16 сент., 17:15 | KAMUI | inferno | 11:13 | 14–13 | 67.0 |
| 16 сент., 17:15 | KAMUI | mirage | 15:19 | 14–25 | 54.1 |
| 13 сент., 11:15 | cache | 10:13 | 12–16 | 59.8 | |
| 13 сент., 11:15 | mirage | 10:13 | 11–17 | 62.9 | |
| 11 сент., 14:25 | inferno | 13:9 | 11–14 | 67.6 | |
| 11 сент., 14:25 | nuke | 13:11 | 26–14 | 90.5 | |
| 2 окт., 22:30 | PGE Turow | anubis | 10:16 | 13–18 | 50.2 |
| 2 окт., 22:30 | PGE Turow | ancient | 16:9 | 14–11 | 64.8 |
| 2 окт., 22:30 | PGE Turow | nuke | 11:16 | 9–17 | 51.3 |
| 2 окт., 18:20 | Astralis Talent | vertigo | 16:3 | 12–7 | 72.2 |
| 2 окт., 18:20 | Astralis Talent | anubis | 14:16 | 27–18 | 94.2 |
| 2 окт., 18:20 | Astralis Talent | nuke | 16:12 | 17–19 | 67.6 |
| 1 окт., 13:30 | PGE Turow | vertigo | 10:16 | 15–19 | 71.1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.