
Статистика
Карт
20
K/D
1.03
354–343
ADR
87.9
KAST
66.5%
HS%
56%
FK / FD
51:63
KPR 0.77
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 5 | 1.30 | 101.2 | 72% | 55% |
| nuke | 5 | 1.17 | 96.1 | 68% | 62% |
| dust2 | 4 | 0.80 | 75.5 | 49% | 56% |
| mirage | 3 | 0.94 | 86.3 | 69% | 57% |
| ancient | 2 | 0.84 | 69.6 | 71% | 58% |
| anubis | 1 | 0.74 | 67.4 | 69% | 40% |
Последние карты
| 6 окт., 14:00 | ex-Zero Tenacity | cache | 9:13 | 17–16 | 92.9 |
| 6 окт., 14:00 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 2:13 | 8–13 | 76.7 |
| 6 окт., 14:00 | ex-Zero Tenacity | nuke | 13:9 | 23–14 | 114.0 |
| 2 окт., 20:00 | dust2 | 0:13 | 4–13 | 50.5 | |
| 2 окт., 20:00 | cache | 11:13 | 22–19 | 112.2 | |
| 2 окт., 20:00 | anubis | 19:17 | 20–27 | 67.4 | |
| 1 окт., 11:00 | Lavked | mirage | 6:13 | 13–16 | 100.1 |
| 1 окт., 11:00 | Lavked | nuke | 6:11 | 16–12 | 94.2 |
| 1 окт., 11:00 | Lavked | dust2 | 4:13 | 14–15 | 85.0 |
| 29 сент., 14:00 | cache | 25:22 | 47–29 | 106.7 | |
| 29 сент., 14:00 | mirage | 13:16 | 18–24 | 70.0 | |
| 29 сент., 14:00 | dust2 | 19:17 | 29–28 | 79.6 | |
| 24 авг., 14:00 | ancient | 6:13 | 12–15 | 66.4 | |
| 24 авг., 14:00 | cache | 9:13 | 21–13 | 105.8 | |
| 23 авг., 14:00 | Drip Too Hard | nuke | 8:13 | 17–14 | 100.8 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.