HEAP
Ludvig Alonso
Без командыSE
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 6 июн., 19:00 | dust2 | 3:13 | 11–13 | 75.4 | |
| 6 июн., 19:00 | mirage | 10:13 | 14–17 | 61.8 | |
| 6 июн., 19:00 | ancient | 13:8 | 8–14 | 44.9 | |
| 6 июн., 13:07 | overpass | 13:4 | 16–8 | 82.4 | |
| 6 июн., 13:07 | mirage | 13:11 | 13–15 | 63.4 | |
| 5 июн., 11:00 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 13:5 | 16–10 | 82.9 |
| 5 июн., 11:00 | ex-Zero Tenacity | overpass | 13:9 | 17–15 | 79.3 |
| 3 июн., 17:00 | TNC | anubis | 13:3 | 9–9 | 66.6 |
| 3 июн., 17:00 | TNC | overpass | 13:8 | 14–15 | 68.8 |
| 30 мая, 13:00 | anubis | 5:13 | 13–13 | 80.1 | |
| 30 мая, 13:00 | dust2 | 13:4 | 12–9 | 93.8 | |
| 30 мая, 13:00 | inferno | 13:16 | 15–24 | 66.9 | |
| 29 мая, 11:00 | AM | inferno | 13:10 | 18–15 | 88.2 |
| 29 мая, 11:00 | AM | mirage | 10:13 | 21–16 | 92.3 |
| 29 мая, 11:00 | AM | ancient | 13:11 | 21–12 | 86.1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.