
Статистика
Карт
51
K/D
0.97
775–797
ADR
75.7
KAST
71.9%
HS%
55%
FK / FD
125:148
KPR 0.68
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 13 | 1.01 | 81.5 | 71% | 51% |
| dust2 | 10 | 0.95 | 69.2 | 72% | 59% |
| anubis | 9 | 0.99 | 74.8 | 74% | 49% |
| inferno | 9 | 1.06 | 76.6 | 72% | 58% |
| nuke | 6 | 0.89 | 76.2 | 74% | 58% |
| mirage | 3 | 0.72 | 74.6 | 68% | 68% |
| cache | 1 | 1.05 | 72.3 | 69% | 52% |
Последние карты
| 26 сент., 18:30 | ancient | 8:13 | 9–17 | 55.8 | |
| 26 сент., 18:30 | dust2 | 8:13 | 15–15 | 91.0 | |
| 26 сент., 18:30 | anubis | 13:7 | 10–13 | 57.9 | |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | nuke | 16:14 | 16–20 | 62.7 |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 16:14 | 19–20 | 68.9 |
| 25 сент., 15:15 | ex-Zero Tenacity | inferno | 7:13 | 12–16 | 91.6 |
| 10 сент., 14:10 | cache | 13:16 | 21–20 | 72.3 | |
| 10 сент., 14:10 | dust2 | 8:13 | 10–15 | 41.6 | |
| 10 сент., 14:10 | inferno | 13:6 | 12–9 | 64.7 | |
| 9 сент., 18:10 | inferno | 13:4 | 11–10 | 64.4 | |
| 9 сент., 18:10 | dust2 | 8:13 | 9–20 | 50.3 | |
| 9 сент., 18:10 | ancient | 13:9 | 18–15 | 91.2 | |
| 7 сент., 20:30 | CYBERSHOKE | ancient | 13:10 | 16–17 | 72.7 |
| 7 сент., 20:30 | CYBERSHOKE | anubis | 7:13 | 18–13 | 85.8 |
| 7 сент., 20:30 | CYBERSHOKE | dust2 | 13:9 | 14–13 | 80.4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.