expro
Yang Heng
Без командыCN
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 11 янв., 14:00 | ATOX | dust2 | 9:13 | 16–13 | 76.0 |
| 11 янв., 14:00 | ATOX | inferno | 11:13 | 7–18 | 39.7 |
| 11 янв., 10:15 | Steel Helmet | ancient | 13:9 | 15–15 | 87.6 |
| 11 янв., 10:15 | Steel Helmet | dust2 | 13:7 | 14–13 | 86.2 |
| 11 янв., 10:15 | Steel Helmet | mirage | 6:13 | 8–15 | 54.2 |
| 6 мар., 17:30 | Cloud9 | anubis | 11:13 | 8–19 | 35.8 |
| 6 мар., 17:30 | Cloud9 | mirage | 5:13 | 8–14 | 56.3 |
| 21 янв., 14:00 | inferno | 3:13 | 2–15 | 32.1 | |
| 21 янв., 14:00 | overpass | 16:12 | 20–17 | 73.9 | |
| 21 янв., 14:00 | mirage | 7:13 | 4–18 | 48.4 | |
| 21 янв., 11:00 | Newhappy | anubis | 13:11 | 14–16 | 74.0 |
| 21 янв., 11:00 | Newhappy | ancient | 13:5 | 17–6 | 79.5 |
| 20 янв., 11:00 | Wings Up | mirage | 13:7 | 16–12 | 65.5 |
| 20 янв., 11:00 | Wings Up | inferno | 15:19 | 25–27 | 83.8 |
| 20 янв., 11:00 | Wings Up | ancient | 13:5 | 10–12 | 67.0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.