Zero Tenacity vs B8
Карты
mirage
13:11
anubis
13:4
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–26 | +11 | 107.5 | 76% | 57% | 10:6 | |
| simke | 37–24 | +13 | 93.4 | 76% | 70% | 5:4 |
| aVN | 24–23 | +1 | 75.1 | 80% | 50% | 1:0 |
| 27–21 | +6 | 58.2 | 80% | 30% | 5:2 | |
| 20–26 | -6 | 53.9 | 83% | 40% | 3:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–31 | -2 | 75.2 | 68% | 55% | 7:8 | |
| 25–28 | -3 | 70.8 | 71% | 32% | 3:3 | |
| 25–25 | 0 | 65.7 | 71% | 72% | 3:4 | |
| 22–30 | -8 | 56.8 | 63% | 50% | 3:6 | |
| 18–31 | -13 | 55.9 | 63% | 39% | 1:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
21:006 маяBO3
Zero Tenacity0
ESL Challenger League Season 49: Europeb
Upper bracket quarterfinal
22:0018 мар.BO3
Zero Tenacity2
ESL Challenger League Season 49: Europeb
Upper bracket quarterfinal
22:0028 янв.BO3
Zero Tenacity1
ESL Challenger League Season 49: Europeb
Round 3
16:008 сент.BO3
Zero Tenacity0
CCT Season 2 European Series 10b
Semifinal
15:0019 маяBO3
Zero Tenacity2
RES European Series 4b
Decider match
12:0030 апр.BO3
Zero Tenacity2
CCT Season 2 European Series 2b
Round 1
11:5818 апр.BO3
Zero Tenacity0
Elisa Invitational Spring 2024b
Round 2
15:0017 апр.BO3
Zero Tenacity2
RES European Series 2b
Opening matches

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.