Wildcard vs Chicken Coop
Карты
nuke
13:4
dust2
13:3
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mhL | 45–12 | +33 | 137.2 | 88% | 42% | 11:1 |
| 28–19 | +9 | 112.4 | 82% | 79% | 5:2 | |
| 26–17 | +9 | 76.0 | 88% | 54% | 2:3 | |
| 25–13 | +12 | 73.1 | 88% | 52% | 3:3 | |
| 20–12 | +8 | 58.5 | 88% | 80% | 3:0 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–27 | -4 | 75.5 | 48% | 65% | 1:3 | |
| mds | 21–32 | -11 | 63.5 | 61% | 48% | 4:4 |
| REKMEISTER | 13–30 | -17 | 55.4 | 52% | 54% | 2:4 |
| 6–29 | -23 | 40.8 | 33% | 33% | 1:5 | |
| 10–30 | -20 | 39.5 | 52% | 50% | 1:8 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.