Ursa vs zajezdzacze
Карты
dust2
13:6
nuke
13:4
Статистика игроков
| Ursa | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–23 | +9 | 93.0 | 89% | 56% | 10:0 | |
| 31–23 | +8 | 90.4 | 72% | 52% | 4:2 | |
| 30–20 | +10 | 90.0 | 81% | 77% | 5:4 | |
| 22–20 | +2 | 66.4 | 83% | 55% | 1:2 | |
| Alv | 27–16 | +11 | 65.3 | 81% | 26% | 2:6 |
| zajezdzacze | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chudy | 30–30 | 0 | 92.1 | 72% | 80% | 3:5 |
| 23–26 | -3 | 79.3 | 64% | 52% | 4:1 | |
| 18–28 | -10 | 57.1 | 64% | 44% | 2:9 | |
| 15–29 | -14 | 54.4 | 69% | 60% | 3:6 | |
| 16–29 | -13 | 47.4 | 69% | 38% | 2:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.