PGE Turow vs Betera
Карты
ancient
10:13
Статистика игроков
| PGE Turow | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| discoStar | 20–15 | +5 | 105.0 | 74% | 75% | 1:2 |
| Markoś | 15–17 | -2 | 75.4 | 61% | 33% | 4:1 |
| kadziu | 17–13 | +4 | 74.7 | 70% | 47% | 2:3 |
| darko | 9–14 | -5 | 52.6 | 65% | 67% | 2:3 |
| 10–18 | -8 | 48.7 | 52% | 20% | 3:2 |
| Betera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nifee | 15–12 | +3 | 86.1 | 78% | 80% | 2:3 |
| sad | 20–16 | +4 | 81.3 | 65% | 25% | 4:2 |
| 16–15 | +1 | 73.7 | 74% | 44% | 1:3 | |
| 17–17 | 0 | 70.6 | 70% | 35% | 4:1 | |
| 9–11 | -2 | 53.2 | 74% | 33% | 0:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.