NOVAQ vs Rune Eaters
Карты
anubis
1:13
ancient
7:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tasman | 30–27 | +3 | 108.0 | 74% | 70% | 9:4 |
| neaLaN | 25–29 | -4 | 70.5 | 68% | 60% | 3:2 |
| 15–29 | -14 | 64.9 | 59% | 73% | 3:1 | |
| 13–29 | -16 | 45.1 | 62% | 38% | 3:3 | |
| Pump | 11–29 | -18 | 43.3 | 47% | 73% | 2:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–22 | +10 | 99.3 | 88% | 66% | 8:6 | |
| 29–18 | +11 | 99.2 | 85% | 38% | 2:5 | |
| 29–16 | +13 | 83.4 | 85% | 41% | 2:4 | |
| 28–21 | +7 | 79.1 | 79% | 71% | 1:3 | |
| 25–17 | +8 | 78.0 | 79% | 52% | 1:2 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.