TDK vs Lavked
Карты
mirage
5:13
anubis
16:13
dust2
13:4
Статистика игроков
| TDK | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–40 | +4 | 85.0 | 78% | 43% | 4:9 | |
| 48–42 | +6 | 79.7 | 75% | 63% | 8:9 | |
| 50–41 | +9 | 78.3 | 77% | 12% | 5:5 | |
| sugaR | 43–43 | 0 | 74.7 | 78% | 67% | 2:5 |
| 41–49 | -8 | 72.0 | 66% | 61% | 10:7 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–43 | +8 | 82.6 | 69% | 67% | 7:3 | |
| sol | 46–46 | 0 | 74.8 | 61% | 43% | 5:5 |
| 37–43 | -6 | 71.5 | 72% | 73% | 4:7 | |
| 45–38 | +7 | 71.3 | 69% | 29% | 10:5 | |
| 35–58 | -23 | 66.5 | 61% | 51% | 9:9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.