TALON vs B8
Карты
mirage
3:13
anubis
11:13
Статистика игроков
| TALON | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–27 | -4 | 74.8 | 68% | 39% | 2:2 | |
| mhL | 25–28 | -3 | 74.5 | 70% | 24% | 6:2 |
| ADDICT | 22–26 | -4 | 62.8 | 60% | 55% | 5:6 |
| AZR | 22–27 | -5 | 56.6 | 70% | 45% | 2:4 |
| 17–32 | -15 | 53.9 | 53% | 53% | 4:7 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–21 | +12 | 89.4 | 88% | 67% | 6:5 | |
| 28–25 | +3 | 76.5 | 78% | 54% | 5:3 | |
| 23–25 | -2 | 75.4 | 75% | 48% | 3:5 | |
| 31–19 | +12 | 70.3 | 83% | 13% | 5:4 | |
| 25–19 | +6 | 67.0 | 88% | 36% | 2:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.