Take Flyte vs Nouns
Карты
dust2
9:13
Статистика игроков
| Take Flyte | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–16 | +4 | 97.2 | 68% | 65% | 2:1 | |
| Grave | 10–19 | -9 | 67.1 | 73% | 30% | 2:3 |
| serv0 | 12–18 | -6 | 59.3 | 50% | 33% | 0:4 |
| cbass | 10–19 | -9 | 49.3 | 59% | 40% | 0:4 |
| jchancE | 9–18 | -9 | 45.2 | 64% | 22% | 1:5 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–12 | +9 | 103.2 | 91% | 24% | 8:0 | |
| 14–12 | +2 | 91.8 | 82% | 71% | 2:3 | |
| RUSH | 19–15 | +4 | 89.4 | 82% | 63% | 5:1 |
| cJ dA K1nG | 16–11 | +5 | 75.1 | 86% | 44% | 2:0 |
| 19–12 | +7 | 69.3 | 77% | 63% | 0:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
04:0016 июл.BO1
Nouns1
Take Flyte0
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:009 маяBO1
Take Flyte0
Nouns1
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
03:009 маяBO1
Nouns1
Take Flyte0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
01:0018 апр.BO1
Nouns1
Take Flyte0
Esports World Cup 2024: North American Open Qualifierc
Quarterfinal
01:0024 окт.BO3
Nouns2
Take Flyte1
ESL Challenger League Season 46: North Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.