Space vs ARCRED
Карты
mirage
11:13
nuke
11:13
Статистика игроков
| Space | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruNiQ | 47–29 | +18 | 95.5 | 77% | 68% | 5:5 |
| 35–30 | +5 | 74.5 | 63% | 31% | 3:5 | |
| fozil | 25–33 | -8 | 66.9 | 71% | 56% | 5:5 |
| Vert | 24–33 | -9 | 63.1 | 71% | 58% | 2:6 |
| 28–35 | -7 | 55.9 | 67% | 46% | 7:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–28 | +7 | 81.7 | 75% | 51% | 5:4 | |
| 35–34 | +1 | 76.1 | 73% | 54% | 7:6 | |
| 33–34 | -1 | 72.5 | 67% | 33% | 7:4 | |
| 30–30 | 0 | 71.1 | 73% | 40% | 3:2 | |
| 26–33 | -7 | 58.4 | 71% | 77% | 3:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.