Solid vs Hype
Карты
dust2
13:5
inferno
13:2
Статистика игроков
| Solid | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–16 | +23 | 120.5 | 88% | 54% | 4:2 | |
| 28–16 | +12 | 93.8 | 94% | 64% | 1:2 | |
| 26–17 | +9 | 83.3 | 85% | 42% | 5:1 | |
| Lcm | 26–15 | +11 | 78.4 | 82% | 35% | 5:3 |
| 24–12 | +12 | 67.6 | 79% | 71% | 3:7 |
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–26 | -11 | 61.5 | 70% | 67% | 5:6 | |
| MaLLby | 15–29 | -14 | 61.5 | 61% | 67% | 3:3 |
| 18–27 | -9 | 58.9 | 58% | 33% | 4:3 | |
| 16–32 | -16 | 53.1 | 58% | 38% | 2:3 | |
| 12–29 | -17 | 51.9 | 67% | 50% | 1:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.