Shimmer vs FlyQuest RED
Карты
mirage
8:13
nuke
13:10
dust2
13:8
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–43 | +7 | 88.1 | 78% | 50% | 7:8 | |
| Raven | 45–43 | +2 | 82.7 | 71% | 53% | 8:9 |
| 47–36 | +11 | 80.5 | 72% | 28% | 15:3 | |
| 42–36 | +6 | 68.5 | 78% | 67% | 8:2 | |
| Serendipity | 36–43 | -7 | 66.0 | 72% | 53% | 4:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–48 | 0 | 82.7 | 69% | 50% | 4:10 | |
| GooseBreeder | 33–42 | -9 | 74.8 | 72% | 39% | 6:14 |
| 50–41 | +9 | 70.7 | 75% | 52% | 7:2 | |
| marie | 34–44 | -10 | 63.6 | 65% | 56% | 1:7 |
| 35–48 | -13 | 48.1 | 62% | 40% | 5:9 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.