Sharks vs Meta
Карты
ancient
8:13
anubis
13:6
nuke
13:6
Статистика игроков
| Sharks | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–35 | +11 | 81.6 | 78% | 57% | 7:8 | |
| 39–37 | +2 | 78.4 | 76% | 56% | 5:8 | |
| togs | 36–36 | 0 | 73.1 | 78% | 42% | 6:4 |
| 40–34 | +6 | 70.7 | 76% | 45% | 7:1 | |
| 31–33 | -2 | 61.4 | 80% | 65% | 7:6 |
| Meta | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–38 | +5 | 79.8 | 71% | 53% | 3:5 | |
| Leomonster | 38–43 | -5 | 75.6 | 78% | 71% | 7:6 |
| supLexN1 | 41–36 | +5 | 66.3 | 69% | 29% | 4:2 |
| 22–47 | -25 | 60.1 | 66% | 82% | 8:10 | |
| 27–36 | -9 | 46.9 | 64% | 70% | 5:9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.