Sharks vs Keyd Stars
Карты
nuke
13:1
mirage
16:13
Статистика игроков
| Sharks | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–27 | +12 | 91.4 | 79% | 69% | 6:5 | |
| 35–21 | +14 | 85.1 | 81% | 37% | 6:2 | |
| 32–24 | +8 | 77.6 | 79% | 53% | 7:4 | |
| 26–24 | +2 | 74.8 | 70% | 46% | 2:3 | |
| 21–30 | -9 | 57.9 | 67% | 57% | 2:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–35 | -14 | 78.7 | 65% | 48% | 3:6 | |
| 27–30 | -3 | 70.3 | 63% | 41% | 5:4 | |
| 26–30 | -4 | 67.6 | 60% | 62% | 0:2 | |
| danoco | 29–31 | -2 | 63.0 | 65% | 45% | 11:7 |
| 22–28 | -6 | 49.7 | 63% | 45% | 1:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
23:4516 нояб.BO5
Sharks3
CBCS Masters Xeque Mate 2025b
Grand final
23:4516 июл.BO3
Sharks2
ESL Pro League Season 22: South American Qualifierb
Round 2
19:4011 июл.BO3
Sharks2
Circuito FERJEE 2025: Closed Qualifierc
Grand final
23:458 июл.BO3
Sharks2
Circuito FERJEE 2025: Closed Qualifierc
Upper bracket final

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.