RUBY vs M1X KS
Карты
ancient
3:13
train
16:14
dust2
16:13
Статистика игроков
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–53 | 0 | 87.3 | 71% | 62% | 5:7 | |
| Kaide | 62–56 | +6 | 84.5 | 80% | 50% | 11:15 |
| maQuein | 56–49 | +7 | 74.6 | 80% | 39% | 12:6 |
| TruNiQ | 53–46 | +7 | 73.5 | 76% | 55% | 3:3 |
| fozil | 32–56 | -24 | 57.6 | 67% | 66% | 5:8 |
| M1X KS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–55 | +8 | 87.6 | 75% | 54% | 14:12 | |
| 52–50 | +2 | 80.8 | 67% | 56% | 9:7 | |
| juanflatroo | 50–56 | -6 | 80.1 | 73% | 64% | 4:8 |
| nawwk | 56–43 | +13 | 66.5 | 80% | 38% | 8:2 |
| SENER1 | 38–52 | -14 | 60.9 | 69% | 47% | 4:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.